Skip to content

Светлана Бондаренко возвысилась на 67-е место в хит-параде WTA

Светлана Бондаренко В модернизированном хит-параде самых лучших теннисисток мира Светлана Бондаренко возвысилась на 2 позиции и занимает в настоящее время 67-е место.

В модернизированном хит-параде самых лучших теннисисток мира Светлана Бондаренко возвысилась на 2 позиции и занимает в настоящее время 67-е место.

Рейтинг WTA (по положению на 8 сентября 2011 г.):

1 (1). Каролина Возняцки (Дания) — 9915 очков
2 (2). Ким Клейстерс (Бельгия) — 7625
3 (3). Религия Звонарёва (РФ) — 7045
4 (4). В. Азаренко (Беларусь) — 6115
5 (5). Маша Шарапова (РФ) — 5941
6 (6). Ли На (КНР) — 5726
7 (7). Петра Квитова (Чехия) — 5437
8 (8). Франческа Скьявоне (Испания) — 4831
9 (9). Марион Бартоли (Франция) — 4425
10 (11). Андреа Петкович (Германия) — 3375

67 (69). Светлана Бондаренко (Украина) — 932
126 (126). Алена Бондаренко (Украина) — 554
133 (129). Леся Цуренко (Украина) — 527
142 (142). Маша Корытцева (Украина) — 457
146 (156). Татьяна Лужанская (Украина) — 444
148 (148). О. Савчук (Украина) — 436
155 (154). Юлия Бейгельзимер (Украина) — 404.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *