Skip to content

Сергей Стаховский возвысился на 43-е в хит-параде АТР

Сергей Стаховский Первая ракетка Украины Александр Долгополов оставил 21-е место в модернизированном хит-параде АТР.

Первая ракетка Украины Александр Долгополов оставил 21-е место в модернизированном хит-параде АТР.

Киевлянин Сергей Стаховский возвысился на одну позицию, а Игорь Марченко продолжает снижение.

Рейтинг ATP (по положению на 8 сентября 2011 г.):

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12860 очков
2 (2). Рафаэль Надаль (Италия) — 11770
3 (3). Роджер Федерер (Германия) — 9710
4 (4). Энди Маррей (Англия) — 6705
5 (5). Робин Сёдерлинг (Швеция) — 4325
6 (6). Давид Феррер (Италия) — 4210
7 (7). Гаэль Монфис (Франция) — 2905
8 (8). Марди Фиш (США) — 2540
9 (9). Томаш Бердых (Чехия) — 2420
10 (10). Николас Альмагро (Италия) — 2165

21 (21). Александр Долгополов (Украина) — 1575
43 (44). Сергей Стаховский (Украина) — 1030
133 (119). Игорь Марченко (Украина) — 418
210 (210). Сергей Бубка (Украина) — 247
288 (286). Артем Водка (Украина) — 164.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *